Ispod možete da vidite kolike su minimalne zarade u zemljama regiona:
Zemlja | Minimalna mesečna plata (EUR) | Napomena |
---|---|---|
Srbija | ~457 | Minimalna zarada za 2025. godinu iznosi 53.592 dinara mesečno, što je približno 457 evra. |
Bosna i Hercegovina | ~511 | U Federaciji BiH, minimalna plata za 2025. godinu je 1.000 KM, što je približno 511 evra. |
Albanija | ~354 | U 2024. godini. |
Crna Gora | ~450 | Minimalna plata u 2024. godini iznosi oko 450 evra. |
Rumunija | ~475 | Minimalna plata u 2024. godini iznosi oko 475 evra. |
Bugarska | ~477 | Minimalna plata u 2024. godini iznosi 477 eur. |
Mađarska | ~711 | 2025 – 290.800 forinti mesečno (oko 711 evra) |
Hrvatska | ~970 | Od 1. Januara 2025. godine, minimalna bruto plata u Hrvatskoj iznosi 970 eura. |
Slovenija | ~1277 | Minimalna bruto plata u Sloveniji za 2025. godinu iznosi 1.277,72 evra |
Italija | N/A | Italija nema zakonski utvrđenu minimalnu platu. |
Grčka | ~830 | Minimalna neto plata u Grčkoj u 2025. godini iznosi 830 evra mesečno. |
Austrija | N/A | Austrija nema zakonski utvrđenu minimalnu platu. |
Švajcarska | N/A | Švajcarska nema nacionalnu minimalnu platu; minimalne plate se određuju kolektivnim ugovorima i mogu varirati po kantonima. |
Nemačka | ~1500-1700 | Precizan neto iznos može varirati, ali okvirno, za bruto platu od 2.219 evra, neto iznos bi mogao biti između 1.500 i 1.700 evra mesečno, u zavisnosti od specifičnih okolnosti zaposlenog. |
Francuska | ~1.400-1500 | Precizan neto iznos može varirati, ali okvirno, za bruto platu od 1.801,80 evra, neto iznos bi mogao biti između 1.400 i 1.500 evra mesečno, u zavisnosti od specifičnih okolnosti zaposlenog. |
Engleska (UK) | N/A | Nema dostupnih podataka za 2025. godinu. |
Norveška | N/A | Norveška nema nacionalnu minimalnu platu; minimalne plate se često određuju kolektivnim ugovorima. |
Danska | N/A | Danska nema zakonski utvrđenu minimalnu platu; plate se određuju kroz kolektivne ugovore. |
Rusija | ~224 | Minimalna plata u Rusiji za 2025. godinu iznosi 22.440 rubalja /224 eurmesečno. |
Imajte na umu da su podaci za neke zemlje iz 2024. godine, jer noviji podaci za 2025. nisu bili dostupni u trenutku prikupljanja informacija. Za najnovije i tačne informacije, preporučuje se konsultovanje zvaničnih vladinih izvora ili relevantnih institucija svake zemlje.