Starosna granica za odlazak u penziju u evropskim zemljama varira i često se razlikuje za muškarce i žene. U mnogim državama, ove granice se postepeno povećavaju kako bi se prilagodile demografskim promenama i održivosti penzionih sistema.
Evo pregleda starosnih granica za penzionisanje u odabranim evropskim zemljama:
Zemlja | Muškarci | Žene | Napomena |
---|---|---|---|
Srbija | 65 godina | 63,5 godina | Planirano je da se starosna granica za žene postepeno poveća na 65 godina do 2032. godine. |
Crna Gora | 66 godina | 64 godine | Potrebno je najmanje 15 godina staža osiguranja. |
Hrvatska | 65 godina | 63 godine | Planirano je izjednačavanje starosne granice za oba pola na 65 godina do 2030. godine. |
Bosna i Hercegovina | 65 godina | 65 godina | Alternativno, pravo na penziju se stiče sa 40 godina radnog staža bez obzira na godine života. |
Slovenija | 65 godina | 65 godina | Mogućnost penzionisanja sa 40 godina radnog staža, ali ne pre 60. godine života. |
Albanija | 65 godina | 61 godina | Starosna granica za žene se postepeno povećava. |
Mađarska | 65 godina | 65 godina | Žene sa 40 godina staža mogu se penzionisati bez obzira na godine života. |
Bugarska | 64 godine | 61 godina | Planirano je povećanje starosne granice na 65 godina za muškarce do 2029. godine, a za žene do 2037. godine. |
Rumunija | 65 godina | 62 godine | Starosna granica za žene će se postepeno povećavati na 63 godine do 2030. godine. |
Nemačka | 65,7 godina | 65,7 godina | Planirano je povećanje starosne granice na 67 godina do 2029. godine. |
Francuska | 64,5 godina | 64,5 godina | Nedavne reforme predviđaju povećanje starosne granice na 64 godine. |
Norveška | 67 godina | 67 godina | Najviša starosna granica za penzionisanje u Evropi. |
Turska | 52 godine | 49 godina | Najniža starosna granica za penzionisanje u Evropi. |
Važno je napomenuti da se ovi podaci mogu menjati usled reformi penzionih sistema i demografskih promena. Za najnovije informacije preporučuje se konsultovanje zvaničnih izvora ili penzionih fondova svake zemlje.